-
-
-
两线一硬龙门加工中心
全部分类
浏览量:
1000

两线一硬龙门加工中心

两线⼀硬系列中Z轴采⽤硬轨的形式, 提⾼滑枕的刚性和抗振性能, XY轴采⽤线轨的形式,提⾼移动部件的移速和定位精度。⼯件在⼀次装夹后可⾼精度、⾼效率的连续完成铣、镗、钻、铰、刚性攻丝等多种⼯序的加⼯, 适应各种⾏业具挑战性的机械加⼯要求。
产品编号
1
产品描述
参数

 

  两线⼀硬系列中Z轴采⽤硬轨的形式, 提⾼滑枕的刚性和抗振性能, XY轴采⽤线轨的形式,提⾼移动部件的移速和定位精度。⼯件在⼀次装夹后可⾼精度、⾼效率的连续完成铣、镗、钻、铰、刚性攻丝等多种⼯序的加⼯, 适应各种⾏业最具挑战性的机械加⼯要求。

 

  产品特点

  该机床采用了FEM(有限元分析系统)模拟优化的设计方法,对机床的整体刚性作了全面的优化,使得机床的加工动态性能得到了加强。机床整体结构紧凑、工作区域大、占地面积减小,空间利用率高;

  主轴与电机采用齿轮式设计,噪音、背隙、振动等得以有效控制,可获得高品质的攻丝效果;

  机床大件均采用树脂砂造型的高强度孕育铸铁,并经二次退火处理,确保了结构高刚性、高稳定性;

  24T圆盘式刀库,换刀时间2.5秒(T-T)。

  适用范围:该系列产品主要应⽤于⼤型模具、精密机械零件、航天航空零件、⼤型电⼦产品加⼯等⾏业。

 

型号 HS-2013 HS-2513 HS-2016 HS-2516 HS-3016 HS-2520 HS-3020 HS-3025 HS-4025
⾏程X/Y/Z mm 2000/1300/900 2500/1300/900 2000/1600/900 2500/1600/900 3000/1600/900 2500/2000/900 3000/2000/900 3500/2500/1100 4500/2500/1100
主轴⿐端⾄⼯作台⾯ mm 180-1080 180-1080 180-1080 180-1080 180-1080 180-1080 180-1080 200-1300 200-1300
⻰⻔宽度 mm 1380 1380 1680 1680 1680 2000 2000 2580 2580
⼯作台尺⼨ mm 2200x1100 2700x1100 2200x1300 2700x1300 3200x1300 2700x1600 3200x1600 3200x2000 4200x2000
T型槽尺⼨(数量x尺⼨x间距) mm 7x22x160 7x22x160 8x22x160 8x22x160 8x22x160 8x22x200 8x22x200 10x28x200 10x28x200
⼯作台最⼤载重 kg 6000 8000 6000 8000 10000 8000 10000 10000 12000
主轴最⼤转速 rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主轴功率(连续/25%) kW 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5)
主轴扭矩(连续/25%) N·m 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236)
切削速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
快移速度X/Y/Z m/min 41253 41253 41253 41253 41253 41253 41253 41192 39731
⼑库形式 # 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式
⼑具数量 pcs 24 24 24 24 24 24 24 24 24
定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000
重复定位精度 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000
机床重量 kg 18000 19000 20000 22500 25000 25500 28000 35000 40000
机床尺⼨ mm 5800x4400x4600 6800x4400x4600 5800x4700x4600 6800x4700x4600 7800x4700x4600 6800x5200x4600 7800x5200x4600 9200x5800x5400 11200x5800x5400
 
型号 HS-5025 HS-6025 HS-3028 HS-4028 HS-5028 HS-6028 HS-4032 HS-5032 HS-6032
⾏程X/Y/Z mm 5500/2500/1100 6500/2500/1100 3500/2900/1100 4500/2900/1100 5500/2900/1100 6500/2900/1100 4500/3500/1200 5500/3500/1200 6500/3500/1200
主轴⿐端⾄⼯作台⾯ mm 200-1300 200-1300 200-1300 200-1300 200-1300 200-1300 200-1400 200-1400 200-1400
⻰⻔宽度 mm 2580 2580 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300
⼯作台尺⼨ mm 5000x2000 6000x2000 3200x2300 4200x2300 5000x2300 6000x2300 4200x2500 5000x2500 6000x2500
T型槽尺⼨(数量x尺⼨x间距) mm 10x28x200 10x28x200 10x28x200+2x28x160 10x28x200+2x28x160 10x28x200+2x28x160 10x28x200+2x28x160 11x28x200+2x28x160 11x28x200+2x28x160 11x28x200+2x28x160
⼯作台最⼤载重 kg 15000 18000 10000 12000 15000 18000 19000 22000 25000
主轴最⼤转速 rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主轴功率(连续/25%) kW 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5) 15(18.5)
主轴扭矩(连续/25%) N·m 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236) 143(236)
切削速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
快移速度X/Y/Z m/min 39731 39731 41192 39731 39731 39731 39731 39731 39731
⼑库形式 # 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式
⼑具数量 pcs 24 24 24 24 24 24 24 24 24
定位精度 mm 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000 0.012/1000
重复定位精度 mm 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000 0.008/1000
机床重量 kg 45000 50000 40000 46000 52000 58000 50000 58000 66000
机床尺⼨ mm 13200x5800x5400 15200x5800x5400 9200x6100x5400 11200x6100x5400 13200x6100x5400 15200x6100x5400 11800x7050x5800 13800x7050x5800 15800x7050x5800
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

Copyright © 2021 jinnianhui金年会 ALL RIGHT SERVER

网站建设:
客户留言
Verification Code
XML 地图